Gestor de inventarios
Propiedades en arriendo
Controle entregas, devoluciones y novedades de cada inmueble.
12Propiedades activas
9Ocupadas
3Disponibles
2Devoluciones pendientes
| Propiedad | Arrendador | Inquilino | N° contrato | Valor arriendo | Depósito | Estado | Inventario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle 94 # 14–28, Apto. 502Chicó Norte · Bogotá | AJR Enterprise S.A.S. | Andrés Gómez C.C. 1.032.456.789 | ARR-2026-041 | $ 3.850.000 | $ 3.850.000 | Ocupado | Entrega completa | › |
| Carrera 16 # 146–35, Apto. 804Cedritos · Bogotá | María F. Rodríguez | Juliana Pérez C.C. 52.894.120 | ARR-2026-038 | $ 2.900.000 | $ 2.900.000 | Ocupado | Devolución pendiente | › |
| Calle 64 # 4–17, Apto. 301Chapinero Alto · Bogotá | AJR Enterprise S.A.S. | Sin inquilino | — | $ 2.650.000 | — | Disponible | Por iniciar | › |
| Carrera 9 # 91–44, Apto. 1102Chicó Reservado · Bogotá | Carlos A. Méndez | Sofía Ramírez C.C. 1.014.778.321 | ARR-2025-112 | $ 4.900.000 | $ 4.900.000 | Ocupado | Entrega completa | › |
| Calle 118 # 7–62, Casa 4Santa Bárbara · Bogotá | Inversiones Altura S.A.S. | Felipe Torres C.C. 79.442.908 | ARR-2025-097 | $ 6.200.000 | $ 6.200.000 | Ocupado | En devolución | › |
Ninguna propiedad coincide con la búsqueda.
Calle 94 # 14–28, Apto. 502
Chicó Norte · Bogotá- Inquilino
- Andrés Gómez
- Contrato
- ARR-2026-041
- Arriendo
- $ 3.850.000
- Depósito
- $ 3.850.000
Carrera 16 # 146–35, Apto. 804
Cedritos · Bogotá- Inquilino
- Juliana Pérez
- Contrato
- ARR-2026-038
- Arriendo
- $ 2.900.000
- Depósito
- $ 2.900.000
Configuración
Modo mantenimiento
Controle qué ven los visitantes mientras preparamos o actualizamos el sitio público.
Publico: SITIO ACTIVO